Parâmetros
Valores do cenário ativo. A legislação muda — itens marcados “validar” devem ser conferidos.
Limites
%
R$
R$
%
%
%
Anexo III
| Faixa | RBT12 até | Alíq. nominal | Dedução | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS | CPP | ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | R$ | % | R$ | % | % | % | % | % | % |
| 2ª | R$ | % | R$ | % | % | % | % | % | % |
| 3ª | R$ | % | R$ | % | % | % | % | % | % |
| 4ª | R$ | % | R$ | % | % | % | % | % | % |
| 5ª | R$ | % | R$ | % | % | % | % | % | % |
| 6ª | R$ | % | R$ | % | % | % | % | % | % |
Anexo IV
| Faixa | RBT12 até | Alíq. nominal | Dedução | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS | ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | R$ | % | R$ | % | % | % | % | % |
| 2ª | R$ | % | R$ | % | % | % | % | % |
| 3ª | R$ | % | R$ | % | % | % | % | % |
| 4ª | R$ | % | R$ | % | % | % | % | % |
| 5ª | R$ | % | R$ | % | % | % | % | % |
| 6ª | R$ | % | R$ | % | % | % | % | % |
Anexo V
| Faixa | RBT12 até | Alíq. nominal | Dedução | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS | CPP | ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | R$ | % | R$ | % | % | % | % | % | % |
| 2ª | R$ | % | R$ | % | % | % | % | % | % |
| 3ª | R$ | % | R$ | % | % | % | % | % | % |
| 4ª | R$ | % | R$ | % | % | % | % | % | % |
| 5ª | R$ | % | R$ | % | % | % | % | % | % |
| 6ª | R$ | % | R$ | % | % | % | % | % | % |
